Monterosa 360Telai neri, profili rame, porta focolare e porta forni con vetro
| Dimensioni | 140x65x85 cm |
| Peso netto | 358 kg |
| Potenza nominale (utile) | 9-(7.740) kW |
| Superficie massima riscaldabile | 65 m² |
| Volume massimo riscaldabile | 176 m³ |
| Scarico fumi ghisa lavorato | 14 cm (ø) |
| Depressione media al camino | 12 Pa |
| Focolare | refrattario |
| Rivestimento | pietra serpentino |
| Spazio utile focolare | 22x52x40 cm |
| Spazio utile forno a legna | 38x42x26 cm |
| Spazio utile forno elettrico multifunzione | 40x45x30 cm |
| Potenza massima forno elet. mult. | 2,7 kW |
| Piano cottura standard | 4 fuochi “Foster” |
| Piano cottura optional | vetro ceramica induzione |
| Scarico fumi posteriore | disponibile |
Monterosa 85Telai neri, profili rame, porta focolare e porta forno con vetro
| Dimensioni | 84X61X85 |
| Peso netto | 251 |
| Potenza nominale (utile) | 8,5-(7.310) |
| Superficie massima riscaldabile | 62 |
| Volume massimo riscaldabile | 166 |
| Scarico fumi ghisa lavorato | 14 |
| Depressione media al camino | 12 |
| Focolare | refrattario |
| Rivestimento | pietra serpentino |
| Spazio utile focolare | 21x45x40 |
| Spazio utile forno a legna | 30x42x26,5 |
| Scarico fumi posteriore | disponibile |
Isola Inox LiquiriziaCon piedi e rivestimento piastrellato su tutti i lati
| Dimensioni | 180x69x85 |
| Peso netto | 416 |
| Potenza nominale (utile) | 9-(7740) |
| Superficie massima riscaldabile | 65 |
| Volume massimo riscaldabile | 176 |
| Scarico fumi ghisa lavorato | 14 |
| Depressione media al camino | 12 |
| Focolare | refrattario |
| Rivestimento | piastrelle 8x8 |
| Spazio utile focolare | 22x52x40 |
| Spazio utile forno a legna | 38x42x26 |
| Spazio utile forno elettrico multifunzione | 64x45x30 |
| Potenza massima forno elet. mult. | 2,7 |
| Piano cottura standard | standard: 5 fuochi “Foster” |
| Piano cottura optional | vetro ceramica induzione |
Rustica calendulaCon fianchi piastrellati e piedi, finiture inox
| Dimensioni | 130x61x85 |
| Peso netto | 255 |
| Potenza nominale (utile) | 7-(6.020) |
| Superficie massima riscaldabile | 51 |
| Volume massimo riscaldabile | 137 |
| Scarico fumi | 12 |
| Depressione media al camino | 12 |
| Focolare | refrattario |
| Rivestimento | piastrelle 10x10 |
| Spazio utile focolare | 23x40x40 |
| Spazio utile forno a legna | 22,5x41x25 |
| Spazio utile forno elettrico multifunzione | 40x45x30 |
| Potenza massima forno elet. mult. | 2,7 |
| Piano cottura standard | 4 fuochi “Foster” |
| Piano cottura optional | vetro ceramica induzione |
| Scarico fumi posteriore | disponibile |
120 Gep VerbenaTelai neri, profili inox con fianchi piastrellati
* Domino standard: 2 gas - 1 gas tripla corona - 2 piastre elettriche - bistecchiera - barbecue
| Dimensioni | 120x61x90 |
| Peso netto | 198 |
| Rivestimento | piastrelle 8x8 |
| Spazio utile forno elettrico multifunzione | 40x45x30 |
| Potenza massima forno elet. mult. | 2,7 |
| Piano cottura standard | 5 fuochi + 1 Domino standard * |
| Piano cottura optional | vetro ceramica induzione |
| Domino optional | vetro ceramica induzione |